Dostępność: Dostępność - 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy: 1 szt.
| Producent | ACER |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | ACER V193DObmd |
| Rodzina | Value series |
| Przekątna ekranu | 19.0 cali |
| Typ matrycy | TN+Film |
| Kolor obudowy | black (czarny) |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 50000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1280x1024 pikseli |
| Rozdzielczość optymalna | 1280x1024 pikseli |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 55-75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-80 kHz |
| Kąt widzenia pionowy | 176 stopni |
| Kąt widzenia poziomy | 176 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 5.0; ISO 9241-307; TCO 5.0; TUV GS |
| Złącza zewn. | D-SUB; DVI |
| Funkcje monitora | Montaż na ścianie (VESA 100x100 mm); Regulacja kąta nachylenia (Tilt) |
| Waga [kg] | 3.910 kg |
| Wymiary [G x S x W] | 180,4 x 408 x 406,8 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 18.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.53 W |
| Dodatki multimedialne | Wbudowane głośniki |
| Informacje dodatkowe | Kąty widzenia przy CR10:1 wynoszą 160/160 stopni; Nachylenie od -5 do 15 stopni |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 36 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.