Dostępność: Dostępność - 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Stan magazynowy: -3 szt.
Producent | ACER |
Nazwa typu | Monitory LCD |
Opis ogólny | ACER V193HQVBb |
Rodzina | Value series |
Przekątna ekranu | 18.5 cali |
Typ matrycy | TN+Film |
Kolor obudowy | black (czarny) |
Wielkość plamki | 0.300 mm |
Czas reakcji matrycy | 5 ms |
Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
Kontrast | 10000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1366x768 pikseli |
Rozdzielczość optymalna | 1366x768 pikseli |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 55-75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30-80 kHz |
Kąt widzenia pionowy | 50 stopni |
Kąt widzenia poziomy | 90 stopni |
Normy spełniane przez monitor | CE; ISO 9241-307; MPR II; TUV GS |
Złącza zewn. | D-SUB |
Funkcje monitora | Montaż na ścianie (VESA 100x100 mm); Regulacja kąta nachylenia (Tilt) |
Waga [kg] | 3.500 kg |
Wymiary [G x S x W] | 176,52 x 444 x 334,96 |
Pobór energii (podczas pracy) | 20.10 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.46 W |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Informacje dodatkowe | Nachylenie od -5 do 15 stopni |
Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 24 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.