Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: G PAD 8
Stan magazynowy: 10 szt.
|
Specyfikacja techniczna
![]() |
||||||||
| Wyświetlacz | Pamięć | |||||||
| Przekątna ekranu | 8.00" | Wbudowana | 16 GB 1 GB RAM | |||||
| Liczba kolorów wyświetlacza | 16 mln. | microSD, microSDHC, microSDXC | do 32 GB | |||||
| Maksymalna rozdzielczość | 800 x 1280 px | Transmisja | ||||||
| Aparat fotograficzny | HSDPA | 42,2 Mbit/s | ||||||
| Rozdzielczość aparatu | 2592 x 1944 px | HSUPA | 5,76 Mbit/s | |||||
| Liczba pikseli | 5 Mpx | 3G | - | |||||
| Lampa błyskowa | Nie | HSPA | Tak | |||||
| Drugi aparat | Tak (1.3 Mpx) | Komunikacja i złącza | ||||||
| Zasilanie | IrDA | Tak | ||||||
| Technologia akumulatora | Litowo-jonowa | Bluetooth | v4.0 LE | |||||
| Maksymalny czas rozmów | - | Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |||||
| Pojemność akumulator | 4200 mAh | Hotspot WiFi | Tak | |||||
| Maksymalny czas czuwania | - | NFC | Nie | |||||
| Wymiary i waga | USB | 2.0 | ||||||
| Wysokość | 210,8 mm | typ USB | microUSB | |||||
| Szerokość | 124,2 mm | GPS | Tak | |||||
| Waga | 344 g | Ładowanie przez USB | Tak | |||||
| System | DLNA | Tak | ||||||
| System | Android 4.4.2 Kitkat | LTE | Tak | |||||
| Procesor | 1,20 GHz | |||||||
Inteligentna klawiatura Smart Keyboard. Łatwe w użyciu funkcje dostosowują się do indywidualnych nawyków, dzięki czemu pozwalają na płynne i bezproblemowe pisanie. Ponadto, funkcja Typewriter automatycznie koryguje słowa eliminując literówki.

Wyjątkowo realistyczny obraz o precyzyjnie odwzorowanych detalach oraz żywych, naturalnych kolorach.


Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.